以前こちらの記事でご紹介していたDOMINION
こちらで投資可能なファンドの2つ目、
E-Commerce Fundのご紹介です。
こちらは、Managed Fundなどよりも投資する分野を集中し、
その分野の成長に合わせたリターンが期待できるファンドです。
コロナ禍ではイーコマースやテック系などの成長が注目を浴びており、
今後更なる成長をするか、チェックしておきたい投資先ですね。
ファンドの特徴
他ファンドの比較ランキング
パフォーマンス | ランキング | 比較数 |
トータルリターン | 139位 | 150ファンド |
標準偏差 | 21位 | 150ファンド |
ドローダウン | 96位 | 150ファンド |
トータルリターンでグローバルでの資産増を目的としたファンドのうち、
この分野(セクター)でのパフォーマンスはそれほどでもありません。
ファンドの違いはありますが、Franklin Templetonの
Technology Fundは17/150位のため、
このファンドだけで比較すると他の方法で
購入を検討しても良いかも知れません。
値動きとパフォーマンス
ファンド開始時点からの価格推移と
他のファンドと比較してE-Commerce Fundを見てみましょう。
E-Commerce Fundの価格推移
同じ分野の投資ファンドとのパフォーマンスの比較
コロナ禍での下落からの現在の成長というトレンドに対して、
若干、回復が遅れてしまっているようですね。
最近はテック系が非常に強く伸びているので、
多少の銘柄選択の違いで大きく違いが出てきているようです。
組み入れ銘柄TOP10
26銘柄へ投資しているファンドですが、
そのうちの上位10銘柄はこちら!
テック系としてはなかなか珍しいファンドの組み合わせなので、
ぜひ参考にしてみてください。
組み入れ銘柄TOP10
会社名 | 企業概要 | 保有率 | 取引所 | 株価 |
情報サービス会社。世界各地で情報 サービスおよびソリューションの提供に従事。ヘルスケア、税務・会計、リスク、コンプライアンス、金融、法務の各分野の専門職向けサービスを手掛ける。 | 6.67% | アムステルダム | 銘柄を見る | |
クレジットカード会社。小売り電子決済ネットワークの運営、国際 的な金融サービスの提供に従事。金融機関、販売業者、消費者、企業、政府機関などが相互に行う決済ネットワークやデータ転送サービスを通じて、国際的な商取引を提供する。 | 5.74% | ニューヨーク | 銘柄を見る | |
ソフトウエアメーカー。ソフトウエア製品 の開発、製造、ライセンス供与、販売、サポートに従事。OS、サーバー・アプリケーション、法人・個人向けアプリケーションのソフトウエア、ソフトウエア開発ツール、およびインターネット/イントラネットソフトウエアを手掛ける。 | 5.23% | NASDAQ | 銘柄を見る | |
子会社を通じ、ウェブベースの検索、広 告、地図、ソフトウエア・アプリケーション、モバイルOS、消費者コンテンツ、業務用ソリューション、eコマース、HW製品などを提供する。 | 4.70% | NASDAQ | 銘柄を見る | |
エンターテイン メント会社。メディア・ネットワーク、遊園地、消費者製品、スタジオ・エンターテインメント、消費者直結型ネットワークおよびチャンネルを手掛ける。 | 4.65% | ニューヨーク | 銘柄を見る | |
資金決済処理サービス会社。クレジットおよびデビットカードの決済処理、電子マネー、ATM、トラベラーズチェックなどを手掛ける。 | 4.62% | ニューヨーク | 銘柄を見る | |
情報処理サービス会社。 電子取引 事務処理、情報システムおよび関連サービスを手掛ける。世界各地の金融業、一般企業、政府、商業コミュニティに事業を展開。資金振替、商業向けの事務および経理、インターネット、その他サービスを提供する。 | 4.58% | ニューヨーク | 銘柄を見る | |
オンライン小売会社。書籍、音楽、コンピューター、電子機器、その他多数の製品を販売。顧客別にカスタマイズされたショッピングサービス、ウェブ上でのクレジットカード決済、および顧客への直接配送を手掛ける。 | 4.44% | NASDAQ | 銘柄を見る | |
エンターテインメント・ソフトウエアメーカー。ビデオゲーム機、パソコン、携帯ゲーム機、携帯電話用にインタラクティブのエンターテインメント・ソフトウエアを開発、制作、商標化し世界で販売する。 | 4.37% | NASDAQ | 銘柄を見る | |
インターネット検索サイト会社。アルゴリズム検 索、 企業検索、ニュース、MP3、画像検索、音声アシスト、オンラインストレージ、ナビゲーションサービスを提供。世界各国で事業を展開する。 | 4.32% | NASDAQ | 銘柄を見る |
自分の不勉強を恥じるばかりですが、
投資割合1位の会社、知りませんでした。。。
こうやって調べていくと、新しい会社にも出会えるので、
ポジティブに受け止めなきゃ!ですね。
投資先の分析
投資先のファンド数はそこまで多くないので、
分散よりは分野に集中した投資方針と言えるでしょう。
そんなE-Commerce Fundの投資先はこちら!
投資先セクター(分野)
テーマがE-Commerceというだけあって、
セクターも分類としては細かいですね。
大きくはテクノロジー関連の値動きに連動してきそうです。
投資先地域の割合
やはりE-Commerceは米国に集中してしまいますね。
百度が10位に入っていましたが、中心は米国。
米国中心の市場が今後も続くようであれば、
この分散でも十分と考えても良いと思います。
まとめ
E-Commerce Fundのご紹介、いかがでしたでしょうか?
他のテック系ファンドと比べると、
もう少し期待できそうなファンドではあります。
あなたの投資スタイルに沿った選択の一助になれればと思います。