以前こちらの記事でご紹介していたDOMINION
こちらで投資可能なファンドの一つ、
Managed Fundのご紹介です。
世界でもパフォーマンスの高いファンドは沢山ありますが、
日本から手に入るファンドはごくわずか。
ぜひ世界のファンドを参考にしてみてください
ファンドの特徴
他ファンドの比較ランキング
パフォーマンス | ランキング | 比較数 |
トータルリターン | 444位 | 1,820ファンド |
標準偏差 | 713位 | 1,820ファンド |
ドローダウン | 229位 | 1,820ファンド |
トータルリターンでグローバルでの資産増を目的としたファンドのうち、
総合的な評価はまずまずです。
値動きとパフォーマンス
ファンド開始時点からの価格推移と
他のファンドと比較してManaged Fundを見てみましょう。
Managed Fundの価格推移
同じ分野の投資ファンドとのパフォーマンスの比較
平均を上回るパフォーマンスを発揮していますね。
2021年7月時点では、
Managed Fundが94.3
セクター平均が74と
良好なパフォーマンスを上げていますね。
組み入れ銘柄TOP10
26銘柄へ投資しているファンドですが、
そのうちの上位10銘柄はこちら!
組み入れ銘柄TOP10
タイトル | 企業概要 | 保有率 | 取引所 | 株価 |
鉱山会社。ウランの探鉱、開発、採掘、製錬、転換、成形を手掛ける。世界で事業を展開。 | 4.23% | ニューヨーク | 銘柄を見る | |
総合電子通信機器メー カー。公共の安全や政府向け製品、音声・データ通信製品とシステム、および無線LANセキュリティも製造。 | 3.89% | ニューヨーク | 銘柄を見る | |
持株会社。子会社を通して高級品の製造・小売を手掛ける。主な製品は宝石類、腕時計、皮製品、筆記具、衣料品。 | 3.77% | スイス | 銘柄を見る | |
多角化した高級品のグループ。ワインやコニャックなどの酒類をはじめ、香水、化粧品、旅行 かばん、時計・宝石類の製造・販売を手掛ける。 | 3.66% | パリ | 銘柄を見る | |
総合天然資源会社。金属・鉱物、エネルギー製品、 農業 製品からなる3部門で事業を展開する。 | 3.52% | ロンドン | 銘柄を見る | |
ワイヤレス半導体 メーカー。世界の携帯電話機メーカーとインフラ基盤メーカーに対して、フロントエ ンドモジュール、無線周波サブシステム、システムソリューションを販売。 | 3.52% | Nasdaq | 銘柄を見る | |
アパレルメーカー。ファッション・皮革製品をデザイン、製造、販売する。 既製服、スポーツ用品、靴、宝飾品、時計を専門とする。 | 3.36% | パリ | 銘柄を見る | |
テクノロジー会社。世界の消費者ヘルスケア、バイオ医薬品、医療技術分野向けに事業を展開。 | 3.23% | ニューヨーク | 銘柄を見る | |
建設・鉱山機械を提供しています。ドリルリグ、ローダー、フォークリフト、削岩機、ボルター、ブレーカー、粉砕機、コンクリートシャー、などの開発・製造を行っています。 | 3.23% | ストックホルム | 銘柄を見る | |
ケータリング会社。主な顧客は、オフィス、工場、病院、介護施設、学校、大学、スポーツ会場、軍事施設、沖合プラットフォーム、およびその他遠隔施設にサービスを提供。世界各地で事業を展開。 | 3.21% | ロンドン | 銘柄を見る |
投資先の分析
自分での投資ではなかなか難しいのが分散です。
S&P500などでは非常に多くの分散先がありますが、
米国だけへの集中投資だったりと、特徴が出てきます。
Managed Fundの投資先はこちら!
投資先セクター(分野)
投資先のセクターはかなり分散が進んでいますね。
工業系、小売あたりが主戦力になっているのは、
DOMINONの他のファンドと比較しても
特徴があるポイントだと思います。
投資先地域の割合
米国、欧州、アジアに分散が進んでいます。
米国1強の時代であればS&P500のみでもOKですが、
ラグジュアリーブランドへの投資などユニークな戦略を持つ、
DOMINIONならではの分散だと感じます。
まとめ
Managed Fundのご紹介、いかがでしたでしょうか?
私も今まで見ていたファンドの構成と違っていたため、
こんな投資ファンドがあるんだと、新鮮でした。
グローバルに資産の分散を進めて、
あなたの資産をしっかりと守りつつ、成長させていきましょう!